Metodo ambata dalla distanza 30
di stefanlotto · Pubblicato · Aggiornato
Questo metodo calcola un solo numero per la sorte di Ambata, da giocare sulle ruote di Bari e Napoli
Le premesse
Visto che si tratta di un metodo di sola ambata, probabilmente interesserà a pochi, bisogna però sottolineare il fatto che, l’ambata è sempre il tipo di vincita più abbordabile al gioco del lotto e permette di poter ricavare degli utili, poco per volta, ma in modo costante.
Se poi parliamo di un metodo che ha dalla sua, una statistica a dir poco eccezionale, praticamente dal 2002 ad oggi, cioè in 22 anni non ha mai fallito un colpo, allora l’interesse potrebbe sicuramente aumentare, tenendo sempre presente comunque, che ciò che è successo in passato, potrebbe non succedere più in futuro.
La condizione necessaria per poter calcolare l'ambata
Affinché il metodo possa essere messo in pratica, è necessario che, i primi estratti sulle ruote diametrali di Bari e Napoli, abbiano fra di loro una distanza pari a 30.
Come calcolare l'ambata
Solo quando viene rispettata la condizione appena descritta, cioè la distanza 30 fra i primi estratti delle ruote di Bari e Napoli, si potrà calcolare l’ambata, moltiplicando il primo estratto della ruota di Bari X 54, il numero ricavato, con l’eventuale fuori 90, sarà l’ambata da giocare sulle stesse ruote di Bari e Napoli, per un periodo pari a 10 colpi.
La statistica del metodo ambata dalla distanza 30 su Bari e Napoli
Come si potrà notare dalla statistica in fondo alla pagina, il metodo per ambata dalla distanza 30, sulle ruote di Bari e Napoli, non ha mai fallito un colpo, nell’arco di tempo che va da giugno 2002 fino a dicembre 2023, da precisare che, in questo periodo di tempo molto ampio, solo in tre occasioni il metodo non ha raggiunto la vincita entro i 10 colpi dopo previsti, facendoci attendere solo pochissimi colpi in più, A tal proposito si potrebbe pensare di lasciar passare i primi colpi a vuoto ed iniziare ad attaccare la previsione, dal terzo o quarto colpo
Data Ricavo | Ruota Ricerca | Condizione Rilevata | Ambata | Colpo | Ruota/e Esito |
19/06/2002 | Ba-Na | (60 30) | 90 | 8 | Na |
19/04/2003 | Ba-Na | (45 75) | 90 | 1 | Na |
27/09/2003 | Ba-Na | (82 52) | 18 | 13 | Ba |
21/05/2005 | Ba-Na | (45 15) | 90 | 3 | Na |
25/06/2005 | Ba-Na | (8 38) | 72 | 1 | Ba |
03/09/2005 | Ba-Na | (75 45) | 90 | 3 | Ba |
25/10/2005 | Ba-Na | (85 55) | 90 | 3 | Na |
14/02/2006 | Ba-Na | (47 77) | 18 | 1 | Ba |
08/07/2006 | Ba-Na | (79 49) | 36 | 5 | Na |
14/10/2006 | Ba-Na | (42 12) | 18 | 4 | Ba |
11/11/2006 | Ba-Na | (76 46) | 54 | 7 | Ba |
28/04/2007 | Ba-Na | (7 37) | 18 | 4 | Ba |
24/07/2007 | Ba-Na | (43 73) | 72 | 6 | Ba Na |
14/06/2008 | Ba-Na | (50 20) | 90 | 15 | Ba |
19/07/2008 | Ba-Na | (34 4) | 36 | 2 | Na |
07/08/2008 | Ba-Na | (82 52) | 18 | 2 | Na |
22/01/2009 | Ba-Na | (52 82) | 18 | 8 | Ba |
31/01/2009 | Ba-Na | (38 8) | 72 | 6 | Ba |
28/02/2009 | Ba-Na | (26 56) | 54 | 2 | Na |
05/03/2009 | Ba-Na | (40 70) | 90 | 8 | Ba |
02/02/2010 | Ba-Na | (10 40) | 90 | 5 | Ba |
02/03/2010 | Ba-Na | (36 6) | 54 | 4 | Ba |
11/05/2010 | Ba-Na | (23 53) | 72 | 2 | Ba |
29/06/2010 | Ba-Na | (16 46) | 54 | 10 | Ba |
04/01/2011 | Ba-Na | (83 53) | 72 | 2 | Na |
17/12/2011 | Ba-Na | (51 81) | 54 | 10 | Na |
05/07/2012 | Ba-Na | (32 2) | 18 | 4 | Ba |
14/07/2012 | Ba-Na | (68 38) | 72 | 12 | Ba |
12/09/2013 | Ba-Na | (16 46) | 54 | 4 | Ba |
15/10/2013 | Ba-Na | (49 79) | 36 | 9 | Ba |
15/05/2014 | Ba-Na | (54 84) | 36 | 3 | Na |
14/06/2014 | Ba-Na | (43 13) | 72 | 4 | Na |
11/11/2014 | Ba-Na | (37 67) | 18 | 2 | Ba |
20/01/2015 | Ba-Na | (50 80) | 90 | 5 | Na |
14/01/2016 | Ba-Na | (11 41) | 54 | 9 | Ba |
21/04/2016 | Ba-Na | (34 64) | 36 | 9 | Na |
30/09/2017 | Ba-Na | (42 72) | 18 | 4 | Ba |
18/01/2018 | Ba-Na | (51 81) | 54 | 3 | Na |
14/04/2018 | Ba-Na | (16 46) | 54 | 3 | Ba |
10/11/2018 | Ba-Na | (59 89) | 36 | 5 | Ba |
02/07/2019 | Ba-Na | (8 38) | 72 | 2 | Ba Na |
13/05/2021 | Ba-Na | (23 53) | 72 | 2 | Ba |
16/12/2021 | Ba-Na | (44 14) | 36 | 4 | Ba |
31/03/2022 | Ba-Na | (41 71) | 54 | 3 | Na |
02/04/2022 | Ba-Na | (35 65) | 90 | 3 | Ba |
24/12/2022 | Ba-Na | (42 12) | 18 | 3 | Na |
27/12/2022 | Ba-Na | (35 5) | 90 | 3 | Na |
18/04/2023 | Ba-Na | (54 84) | 36 | 5 | Ba |
05/10/2023 | Ba-Na | (46 16) | 54 | 8 | Na |
07/12/2023 | Ba-Na | (69 39) | 36 | 4 | Ba |
Giocare sempre con la massima moderazione
Nonostante gli esiti positivi del passato, non potremmo mai avere nessuna garanzia per il futuro. Si raccomanda di giocare sempre con la massima moderazione, il metodo appena presentato, ha uno scopo puramente didattico e l’autore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali perdite di denaro, ricordiamo Che il gioco è vietato ai minori di 18 anni è può causare dipendenza patologica. Al gioco non esistono certezze e qualora si decida di giocare, è consigliabile leggere le probabilità di vincita.

Offerta AdmiralBet
Offerta fino a 500€ di Bonus + 100 FREE SPIN e 100€ per la validazione del documento per le scommesse

Offerta WilliamHill
Quadruplo Bonus di benvenuto! 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito Utilizzare Codice Bonus ITA235

Offerta FastBet
Fino a 500€ in BONUS WAGERING + 5€ in REAL BONUS al primo deposito 10% CASH BACK per 12 mesi

Offerta i7Bet
1oo€ Real Bonus Scommesse Sportive Oppure 250€ Casinò Senza Deposito + Bonus del 50% Alla Prima Ricarica
Condividi:
- Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Condividi su Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Pinterest
- Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp
- Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail
- Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
























Devi effettuare l'accesso per postare un commento.